Bauknecht Slang wasmachine

Bauknecht
Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
709 853770972060 AWG 709 AWG709  
5230 855452303000 AWG 5230 AWG5230  
397 853739702030 AWG 397 WP AWG397WP  
387 853738702030 AWG 387 WP AWG387WP  
384 853738415000 AWG 384 AWG384  
377 853737702030 AWG 377 WP AWG377WP  
3717 853737141760 AWG 3717 P AWG3717P  
3717 853737141700 AWG 3717 P AWG3717P  
3711 853737110100 AWG 3711 AWG3711  
356 853735622000 AWG 356 AWG356  
3523 853735222390 AWG 3523 AWG3523  
352 853735222000 AWG 352 AWG352  
35012 853735031730 AWG 35012 AWG35012  
35012 853735031720 AWG 35012 AWG35012  
350 853735015700 AWG 350 AWG350  
3354 853733563160 AWG 3354 WH AWG3354WH  
3353 853733571000 AWG 3353 AWG3353  
3353 853733561000 AWG 3353 AWG3353  
3353 853733520050 AWG 3353 AWG3353  
3353 853733502000 AWG 3353 AWG3353  
2807 853728031730 AWG 2807 WH AWG2807WH  
2807 853728015700 AWG 2807 WH AWG2807WH  
2807 853728031700 AWG 2807 AWG2807  
2807 853728015700 AWG 2807 AWG2807  
2807 853728015400 AWG 2807 AWG2807  
2807 853728015330 AWG 2807 AWG2807  
2807 853728015300 AWG 2807 AWG2807  
948 851694815760 AWB 948 WH AWB948WH  
930 851693015460 AWB 930 AWB930  
4800 854031715040 AW 4800 AW4800  
41000 854031815040 AW 41000 AW41000  
  851156161820 ADP GULDSEGL ADPGULDSEGL  
  851156161810 ADP GULDSEGL ADPGULDSEGL  
9621 854296201110 ADP 9621 ADP9621  
7410 851156761810 ADP 7410 ADP7410  
5554 854255451740 ADP 5554 ADP5554  
432 854243201120 ADP 432 AV ADP432AV  
432 854243201120 ADP 432 ADP432  
337 854533701010 ADL 337 ADL337  
9931 854299301180 ADG 9931 ADG9931  
9931 854299301170 ADG 9931 ADG9931  
9931 854299301160 ADG 9931 ADG9931  
9931 854299301140 ADG 9931 ADG9931  
9931 854299301130 ADG 9931 ADG9931  
9931 854299301120 ADG 9931 ADG9931  
993 854299301060 ADG 993 ADG993  
993 854299301040 ADG 993 ADG993  
993 854299301030 ADG 993 ADG993  
9751 854297501140 ADG 9751 ADG9751  
9751 854297501130 ADG 9751 ADG9751